DTK-2420
Neuf
CRÉEZ DIRECTEMENT À L’ÉCRAN AVEC UN SENS DU DESSIN PLUS VRAI QUE NATURE
3 Article Produits
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Diagonale | 60 cm /23.6" |
Espace de travail | 522 x 294 mm (20.55 x 11.57 ") |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Windons 7 et plus Mac OS 10.11 et plus |
Plug and Play | Oui |
Angle de vision | 176° |
Résolution | 5080 |
Luminosité | 350 cd/m2 |
Fréquence d'entrée | 50/60 |
stylo sans fil | Oui |
Pas de pixel | 0,25 x 0,25 mm |
Souris incluse | Non |
Espace de travail tactile (WxD) | 475,2 x 267,3 mm |
Écran couleurs | 1,073 milliards de couleurs |
Connectivité | Avec fil |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Nombre de ports DVI-D/DVI-I | 1 |
Écran | LCD |
tablette de type d'entrée | Stylo, toucher |
Temps de réponse | 12 ms |
Tension d'entrée | 100 - 240 |
Stylet inclus | Oui |
Taux de contraste | 1000:1 |
Stylet très précis | 0,5 mm |
Résolution pour le stylet | 5080 DPI |
Rapport d'aspect | 16:9 |
Couleur | Noir |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Niveaux de pression | 8192 |
*Certains systèmes de casque VR peuvent nécessiter des équipements supplémentaires, notamment un concentrateur USB-C vers USB 3.0 et un adaptateur HDMI vers mini-HDMI, pour la connexion au Wacom Cintiq Pro Engine.